dybderelieffpolar_v01 wms
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-12-01 | 13:00 |
Tjenesten wms.dybderelieffpolar_v01 erstattes av wms.dybderelieffpolar_v02 om 3 måneder fra dags dato. Http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster? |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-12-01 | 13:00 |
Tjenesten wms.dybderelieffpolar_v01 erstattes av wms.dybderelieffpolar_v02 om 3 måneder fra dags dato. Http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster? |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-01-01 | 10:45 | Vi har akkurat nå problemer med BAAT. dette går ut over WMS , WS og også andre tjenester. Vi jobber med å løse problemet. |
10:55 | En restart av en server ser ut til å ha løst problemet. Alle tjenester fungerer nå som normalt. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-10-20 | 09:20 | Vi har hatt noen problemer med fastmerker2 wms siden i går (2016-10-19). Problemet er nå rettet og tjenestenen fungere som normalt igjen. |
Vi har valgt å ta vår “labs.kartverket.no” server offline. Det har i det siste vært en del uønsket aktivitet på serveren. Det er ingen indikasjon på at dette har hatt påvirkning ut over serveren selv. Vi har valgt å bygger serveren opp på nytt for å være helt sikre. Vi kommer tilbake med ny labs servere så snart som mulig.
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-19 | 13:45 | Vi har dessverre hatt en stopp på cachetjenester igjen. Tjenestene er rapportertå være oppe igjen nå, men vi har enda ikke full kontroll over årsaken. Det jobbes intenst med å finne denne, og forhåpentligvis kan vi snart få feid problemet som har plaget oss noe tid av banen. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-16 | 09:40 | Våre tjenester infrastruktur har vært utilgjengelig siden kl00:15 i natt. Cache tjenester har vært oppe siden 09.00, WMS og WFS tjenester er fortsatt utilgjengelige. Vi jobber med saken og forventer at alt er oppe i løpet av kort tid. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-16 | 09:45 | Alle våre tjenester er nå tilgjengelige og stabile. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-15 | 11:00 | Vi har problemer med våre cache tjenester for øyeblikket. Det jobbes med å løse problemer. Vi regner med å ha ha normal drift igjen i løpet av kort tid. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-14 | 15:00 | Vi har hatt en stopp på cachetjenestene pga en kortvarig overbelastning på en lagringsløstning. Vi jobber med saken og regner med at alt er ok innen en halv time. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-14 | 11:30 | Vi har hatt en kort stopp på cachetjenestene pga en kortvarig overbelastning på en lagringsløstning. Problemet skal være løst, og tjenstene fungerer igjen som normalt. |
“Barentswatch grunnkart cache” vil være avsluttet 03.12.2016 og bli erstattet av “Sirkumpolært arktisk grunnkart cache”.
“Barentswatch stedsnavn cache” vil være avsluttet 03.12.2016 og bli erstattet av “Sirkumpolære stedsnavn cache”.
(http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?)