Planlagt ustabilitet
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-04-22 | 10:00 | På grunn av serveroppdateringer, kan det være ustabilitet med våre wms og cache tjenester i 30 minutter fra kl.10 i dag. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-04-22 | 10:00 | På grunn av serveroppdateringer, kan det være ustabilitet med våre wms og cache tjenester i 30 minutter fra kl.10 i dag. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-04-02 | 10:30 | Våre cache og WMS tjenester er tilbake til normal drift. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-04-02 | 09:35 | Vi har noen problemer med noen fulle databaser som fører til ustabilitet i cache tjenestene. Vi jobber med å løse problemet. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-03-30 | 12:00 | Vi har /har hatt noen problemer med noen overbelastede servere som førte /fører til ustabilitet i cache tjenestene. Vi jobber med å løse problemet. |
Vedlikeholdstorsdag
I forbindelse med vedlikehold tas flere av Kartverkets IT-systemer ned den siste torsdag i hver måned. Torsdag 26. mars må det derfor påregnes nedetid i Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra fredag 27. mars kl. 08:00.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.
Sentral FKB og den pågående virussituasjonen
Det er gjort flere tiltak for å sikre at driften av Sentral FKB opprettholdes som normalt under den pågående virussituasjonen. Blant annet ved at personell på drift og brukerstøtte arbeider desentralisert, og mindre viktige programvareoppdateringer er satt på vent. Både drift og brukerstøtte skal dermed fungere som normalt i tiden fremover.
Torsdag 26 mars, mellom klokken 16:00 og 22:00, vil det bli utført vedlikehold på Kartverkets datasystemer. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-03-12 | 09:50 | Det er blitt avdekket feil i datagrunnlaget for N5Raster2 WMS, https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/n5raster2-wms/79ea9761-1ac9-4780-a065-e4738835643e. Gjelder lagene “N5 Raster – 1. gangsutgivelse” og “N5 Raster – 1. gangsutgivelse – Metadata”. Dette har ført til feil i metadata og feil i visning. Dette er nå blitt rettet |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-03-11 | 12:00 | Cache tjenester har gått tilbake til normal drift |
Dato: | Tid: | Melding: |
2020-03-11 | 09:00 | Vi har litt problemer med noen maskiner i cache-løypa vår som fører til sakte cache tjenester, vi jobber med å løse problemet |
Torsdag 27 februar, mellom klokken 16:00 og 22:00, vil det bli utført vedlikehold på Kartverkets datasystemer. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no