Nedetid på diverse karttjenester
Dato: | Tid: | Melding: |
2018-07-01 | 09:45 | Oppdatering: Tjenestene er nå oppe igjen. Det er for tiden brudd på flere av karttjenestene, vi jobber med saken. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2018-07-01 | 09:45 | Oppdatering: Tjenestene er nå oppe igjen. Det er for tiden brudd på flere av karttjenestene, vi jobber med saken. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2018-03-21 | 14:00 | Vi har problemer med flere av våre tjenester. Det jobbes med å løse problemet. |
15:25 | Problemet skyldes feil i en lagringsløsning. det gjør at vi må sjekke mange store filsystemer før vi friskmelder, derfor tar dette litt lang tid. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2017-11-24 | 15:00 | Addressesøk tjenesten (https://ws.geonorge.no/SKWS2/services/Adresse?wsdl) er for øyeblikket litt ustabil. Noen uregelmessig nedetid kan oppleves. Vi jobber med å løse problemet. |
I forbindelse med den pågående virus-situasjonen har vi valgt å fremskynde installasjonen av sikkerhetspatcher på våre systemer. Det er ingenting som tyder på at vi er rammet, men for å være på den sikre siden, vil vi allikevel iverksette tiltak. Det vil kunne forekomme kortere nedetid på noen av tjenestene, mellom kl 18 og 19. Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre.
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-01-01 | 10:45 | Vi har akkurat nå problemer med BAAT. dette går ut over WMS , WS og også andre tjenester. Vi jobber med å løse problemet. |
10:55 | En restart av en server ser ut til å ha løst problemet. Alle tjenester fungerer nå som normalt. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-16 | 09:40 | Våre tjenester infrastruktur har vært utilgjengelig siden kl00:15 i natt. Cache tjenester har vært oppe siden 09.00, WMS og WFS tjenester er fortsatt utilgjengelige. Vi jobber med saken og forventer at alt er oppe i løpet av kort tid. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-09-16 | 09:45 | Alle våre tjenester er nå tilgjengelige og stabile. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2016-03-30 | 11:45 | En front end-server i BAAT har problemer, dette fører til at wms, cache og noen webservices ikke svarer (de bare henger). vi jobbber med det, og regner med at det er i orden i løpet av kort tid. |
11:55 | Tjenestene fungerer nå som normalt igjen. Samlet nedetid ca 20 min (11:30 – 11:50) |
Dato: | Tid: | Melding: |
2015-10-20 | 11:25 | Et problem med BAAT serverene har gjort at mange ikke har fått logget på eller hentet ny BAAT ticket. Dette varte fra ca kl 1015 til ca kl 11:20. Problemet skal nå være løst. |
Dato: | Tid: | Melding: |
2015-09-23 | 11:45 | Vi har for tiden noen problemer med et par web-services (adressesøk, nødplakat). Det jobbes med en løsning, og vi regner med å ha normal drift igjen i løpet av kort tid. |
Grunnet utskiftninger av kjernekomponenter i nettverksinfrastrukturen på Kartverket varsler vi om ustabilitet i tidsrommet
Lørdag 7. mars klokken 13:30 – 23:59